Venda: R$ 360.000,00
Aluguel: R$ 1.600,00
Venda: R$ 1.550.000,00
Índices | Mês | % |
---|---|---|
IPC (FIPE) | março/2021 | 0,51 |
INPC (IBGE) | março/2021 | 0,86 |
IGP-M (FGV) | março/2021 | 2,94 |
INCC (FGV) | março/2021 | 1,3 |
ICV (Dieese) | fev/2020 | -0,05 |
IPCA (IBGE) | março/2021 | 0,93 |
IGP-DI (FGV) | março/2021 | 2,17 |
RUA DR. LUIZ MIGLIANO, 322
MORUMBI, SÃO PAULO - SP
CEP 05711-000
Tel .: 011 3746 - 6615/3507-5338 / 011 99169 - 5516